DW-350磁性接近開關(guān)日本*MACOME
簡要描述:
DW-350磁性接近開關(guān)日本*MACOME“ DW-350"和“ DW-351"是磁性接近開關(guān),可以識別北極和南極的磁極。它具有高靈敏度和出色的噪聲性能,這是我們的磁性接近開關(guān)的特點,并且具有耐環(huán)境性,例如防水/防塵和防腐蝕。兩種產(chǎn)品具有相同的規(guī)格和性能,并且由于輸出格式的不同,“ DW-350"輸出“ NPN晶體管集電極開路輸出"和“ DW-351"輸出“ PNP晶體管集電極開路輸出"。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-22
DW-350磁性接近開關(guān)日本*MACOME
主要特點
- M12尺寸DC 4線制2通道開關(guān)類型(單個極性輸出)
- 提供兩種輸出格式,NPN和PNP
- 由于傳感器主體帶有螺紋,因此在安裝過程中很容易調(diào)節(jié)高度。
- 使用樹脂和金屬的混合箱,具有很高的耐環(huán)境性,并符合保護結(jié)構(gòu)“ IP67”。
- 可以根據(jù)磁體的磁力自由設(shè)置檢測距離,并且可以并排使用多個傳感器,而傳感器之間不會相互干擾。
DW-350磁性接近開關(guān)日本*MACOME
DW-350 / DW-351規(guī)格
磁性接近開關(guān)“ DW-350”“ DW-351”
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 磁性接近開關(guān) | ||
格式 | DC 4線制M12外殼類型 | ||
型號編號 | DW-350 | DW-351 | |
探測器 | 磁性材料(SMG-100)等(請單獨訂購) | ||
檢測磁極 | N極,S極(磁極識別) | ||
檢測靈敏度 | N和S極均為0.5±0.1mT | ||
差距 | 0.2mT以下 | ||
反向磁場檢測靈敏度 | 8mT以上 | ||
檢測距離 | 大檢測距離設(shè)為100%時,面積小于或等于70% | ||
輸出 | 輸出格式 | NPN晶體管 開路集電極 常開 | PNP晶體管 開路集電極 常開 |
開合能力 | 耐電壓:大DC30V 灌電流:大100mA | 耐電壓:大DC30V 電源電流:大100mA | |
殘留電壓 | 1V或更低(灌電流100mA時) | 1V或更低(在源電流為100mA時) | |
響應(yīng)時間 | 1ms以下 | ||
指示燈 | 安裝在側(cè)面的紅色LED(檢測到N極時點亮),藍(lán)色LED(檢測到S極時點亮) | ||
電源電壓 | DC + 10-30V(紋波5%或以下) | ||
目前的消費 | 15mA以下 | ||
保護電路 | 電源反向連接保護,輸出浪涌抑制 | ||
防護結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 60℃ | |
濕度范圍 | 相對濕度35-95%(但無凝結(jié)) | ||
儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -30至+ 70°C | |
濕度范圍 | 相對濕度35-95%(但無凝結(jié)) | ||
材料 | 案子 | 螺紋部分:黃銅(鍍鎳)樹脂部分:PBT(黑色),U聚合物 | |
代碼 | PVC,長度2,000 mm,外徑4.5 mm,AWG22,UL20276 | ||
外形尺寸 | 直徑12毫米x長度49毫米(M12 x P1.0) | ||
固定情況 | 擰緊扭矩:10 N.m以下 | ||
大量的 | 約75g(包括軟線) | ||
配件 | M12螺母x 2(對面17,t4,黃銅),內(nèi)齒墊圈x 2(不銹鋼) |
上一篇 : CM-680緊湊型傾角檢測儀日本MACOME 下一篇 : SW-320磁性接近開關(guān)日本*MACOME