頻率范圍(GHz) | 24?26.5 / 26.5?29.5 / 37.5?40.5 | |
---|---|---|
極化 | RHCP或LHCP | |
帶寬 | 2.3 / 3/3兆赫 | |
獲得 | 11分貝 | |
HPBW [°] | 仰角(在垂直平面上) | 17/20/17 |
方位角(在水平面中) | 33/29/33 | |
軸向比[dB] | ≤3 | |
駐波比 | ≤2:1 | |
阻抗 | 50Ω |
機(jī)械性能
天線尺寸 | 22 x 42 x 42毫米 |
---|---|
重量 | ≤0.2公斤 |
使用的連接器 | 2.92毫米(f)x 1 |
天線罩(材料) | PC(聚碳酸酯) |
天線罩(彩色) | 白色的 |
溫度范圍 | -40°C?70°C |
傳感器視圖
ASV0052
型號(hào):0052RHCP / LHCP(右旋圓極化波/左旋圓極化波)
四頻段圓極化波天線
測(cè)試與測(cè)量:AUT(被測(cè)天線)驗(yàn)證天線