防爆/光電開(kāi)關(guān)compoclub日本進(jìn)口1LX700
| ■產(chǎn)品名稱:立式防爆限位開(kāi)關(guān) |
| ■本產(chǎn)品的特點(diǎn): |
符合IEC防爆標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))的室外氣體蒸汽防爆標(biāo)準(zhǔn) -安全增加防爆限位開(kāi)關(guān)。? IEC防爆性能:符合Ex de IIC T6 可以在氫氣氣氛中使用。?在室外安裝時(shí),作為鹽害對(duì)策產(chǎn)品的耐腐蝕鋁屋 我們準(zhǔn)備了一種使用?滾輪桿,柱塞,叉桿鎖, 從執(zhí)行器中選擇,例如非定向操作桿操縱桿 有可能。?硅橡膠用作密封材料以提高耐候性?!∈恰?國(guó)內(nèi)(G1 / 2 /安全增加包裝)?國(guó)外(M20表詳細(xì)) 兼容與相同的G1 / 2)管道連接兼容的導(dǎo)管形狀 在做。? KEMA(歐洲),工業(yè)安全技術(shù)協(xié)會(huì)(日本),NEPSI(中國(guó)) 獲得了(國(guó)家)和KOSHA(韓國(guó))的各種認(rèn)證。2LX,5LX,6LX,8LX客戶產(chǎn)品規(guī)格,記錄了CAD數(shù)據(jù)
防爆/光電開(kāi)關(guān)compoclub日本進(jìn)口1LX700
符合IEC防爆標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))的室外氣體蒸汽防爆標(biāo)準(zhǔn) -安全增加防爆限位開(kāi)關(guān)。? IEC防爆性能:符合Ex de IIC T6 可以在氫氣氣氛中使用。?在室外安裝時(shí),作為鹽害對(duì)策產(chǎn)品的耐腐蝕鋁屋 我們準(zhǔn)備了一種使用?滾輪桿,柱塞,叉桿鎖, 從執(zhí)行器中選擇,例如非定向操作桿操縱桿 有可能。?硅橡膠用作密封材料以提高耐候性?!∈?。?國(guó)內(nèi)(G1 / 2 /安全增加包裝)?國(guó)外(M20表詳細(xì)) 兼容與相同的G1 / 2)管道連接兼容的導(dǎo)管形狀 在做。? KEMA(歐洲),工業(yè)安全技術(shù)協(xié)會(huì)(日本),NEPSI(中國(guó)) 獲得了(國(guó)家)和KOSHA(韓國(guó))的各種認(rèn)證。
| 項(xiàng)目 | 頭型 | 1LX700 *-** | 2LX7001-** | 5LX7001-** | 6LX7001-** | 8LX7001-** | 外標(biāo) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | NECA C 4508 | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 信息系統(tǒng) | * LX7 * 0 * -J * * LX7 * 0 * -JM * * LX7 * 0 * -R * * LX7 * 0 * -RM * * LX7 * 0 * -A1 * | 1LX7 ***-J:TC20716 1LX7 ***-JM:TC20717 1LX7 ***-R:TC20718 1LX7 ***-RM:TC20719 1LX7 ***-A1:TC20720 2 ? 5 ? 6 ? 8LX7 ***-J:TC20722 2 ? 5 ? 6 ? 8LX7 ***-JM:TC20723 2 ? 5 ? 6 ? 8LX7 ***-R:TC20724 2 ?5 ? 6 ? 8LX7 ***-RM:No.TC20725 2 ? 5 ? 6 ? 8LX7 ***-A1:No.TC20726 | NK | * LX7 * 0 * -NK * | 型號(hào):09T608 | NEPSI | * LX7 * 0 * -P * * LX7 * 0 * -Q * | GYJ15.1022X | KOSHA | * LX7 * 0 * -S * * LX7 * 0 * -V * | 14-AV4BO-0454 | 中樞神經(jīng)系統(tǒng) | * LX7 * 0 * -ET * * LX7 * 0 * -FT * | Koden(2015)第00011號(hào) | 防爆 | * LX7 * 0 *-* * LX7 * 0 * -C * | 得可14ATEX0029 | IECEx | * LX7 * 0 * -E * * LX7 * 0 * -F * | IECEx KEM 09.0040 | 施工 | 接觸類型 | 雙回路2CKT_DB×1 | 端子形狀 | 帶有M4方形座的平底鍋螺絲 | 接觸材料 | 銀/鍍金鉚釘 | 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC60529,JIS C 0920) | 防爆結(jié)構(gòu) | 內(nèi)部開(kāi)關(guān):d(耐壓防爆),外殼:e(安全性增加防爆) | 電氣性能 | 電氣額定值 | 銀:5A-250VAC,0.8A-125VDC,0.4A-250VDC 鍍金:0.1A-125VAC,0.1A-30VDC | 耐壓 | 同一極的端子之間:AC 600V 50 / 60Hz 1分鐘在每個(gè)端子與不帶電的金屬部件之間:AC 2,000V 50 / 60Hz 1分鐘在 每個(gè)端子與地面之間:AC 2,000V 50 / 60Hz 1分鐘 | 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC 500V絕緣電阻計(jì)) | 初始接觸電阻 | 銀:50mΩ以下(通過(guò)壓降法測(cè)量的直流6-8V通電電流) 鍍金:100mΩ以下(通過(guò)壓降法測(cè)量的直流6-8V通電電流0.1A) | 推薦觸點(diǎn)小工作電壓/電流 | 銀:24V-10mA,12V-20mA 鍍金:5V-10mA | 機(jī)械性能 | 執(zhí)行器強(qiáng)度 | 5倍OF(在操作方向上為1分鐘) | 終端強(qiáng)度 | 承受1.5 Nm的擰緊扭矩1分鐘 | 抗沖擊 | 200m / s 2自由位置/動(dòng)作極限位置的觸點(diǎn)間隔1ms以下 | 耐振動(dòng) | 雙振幅1.5mm,頻率10-55Hz,連續(xù)2小時(shí) 自由位置和操作極限位置觸點(diǎn)間隔為1ms或更小 | 容許運(yùn)轉(zhuǎn)速度 | 1.0mm / s至0.5m / s 小速度:觸點(diǎn)的不穩(wěn)定性為0.1s或更小, 大速度:不損壞執(zhí)行器 | 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)頻率 | 120次/分鐘以下 | 壽命 | 機(jī)械壽命 | 超過(guò)400萬(wàn)次的運(yùn)行后移動(dòng)是標(biāo)準(zhǔn)值的70%至100% | 電氣壽命 | 銀:200,000次以上5A-250VAC,0.8A-125VDC,0.4A-250VDC (500,000次以上1A-250VAC,0.2A-125VDC,0.1A-250VAC) 鍍金:200萬(wàn)次以上0.1A-125VAC , 0.1A-30VDC | 環(huán)境條件 | 工作溫度極限 | -10至+ 60°C(但是,如果不凍結(jié)) | 工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度45-85% | 儲(chǔ)存溫度范圍 | -10至+ 60°C | 儲(chǔ)存濕度范圍 | 相對(duì)濕度不超過(guò)95%(但是,已連接導(dǎo)管塞) | 環(huán)境分類(防爆性能) | II C T6 | 推薦擰緊扭矩 | 身體 | 5-6N ? m(M5內(nèi)六角螺栓) | 蓋 | 5-6N ? m(帶彈簧座的M5內(nèi)六角螺栓) | 頭 | 1.3-1.7N ? m(帶彈簧座的M5平底鍋螺絲) | 終奌站 | 1.3-1.7N ? m(M4平底鍋螺絲) | 杠桿 | 4至5.2 N·m(M5內(nèi)六角螺栓) | 內(nèi)部地面 | 1.3-1.7N ? m(帶彈簧座的M4裝訂機(jī)螺釘) | 外部接地 | 1.3-1.7N ? m(帶彈簧座的M4裝訂機(jī)螺釘) | 適用線徑 | 終奌站 | 絞線 | 0.5mm 2至1.5mm 2 | 單線 | 0.5mm 2至1.5mm 2 | 內(nèi)部地面 | 使用具有M4絕緣涂層的壓接端子 | 外部接地 | 使用帶有M4絕緣涂層的壓接端子,可以連接大 4 mm 2的電線。 | 運(yùn)行特性 | 的 | 移動(dòng)所需的力 | 大12.8N * 1 | 大26.7N | 大26.7N | 大9.8N * 1 | 多1.4N * 2 | 射頻 | 退貨權(quán) | 少1.1N * 1 | 8.9N以上 | 8.9N以上 | ? | ? | PT | 運(yùn)動(dòng)到運(yùn)動(dòng) | 大15°* 1 | 大1.65mm | 大1.65mm | 大60° | ? | 醫(yī)學(xué)博士 | 間隙運(yùn)動(dòng) | 高7°* 1 | 大0.51mm | 大0.51mm | | ? | OT | 手術(shù)后運(yùn)動(dòng) | 小55°* 1 | 少5mm | 少5mm | 低30° | ? | (RT) | 退貨運(yùn)動(dòng) | (5°)* 1 | ? | ? | ? | ? | 機(jī)械反轉(zhuǎn)角 | ? | ? | ? | 55°以下 | ? | * 1:桿長(zhǎng)= 38.1毫米時(shí) * 2:在桿尖位置 |
|
MITUTOYO | 102178 |
AIKOH | 500N RZ-50 |
TECLOCK | GMD-8J |
AIKOH | MODEL-1349 |
SHOWA SOKKI | MODEL-2502-03H |
IIJIMA | IM-100P |
TOA-DKK | ELCP-81-10F |
TOA-DKK | 7533L |
YUKEN | AG-02S |
ACCRETECH | E-CH-S25A |
ACCRETECH | DM45090 |
MITUTOYO | 542-612 |
narishige | G-1 |
narishige | HI-7 |
SATO | 8175-00 |
SATO | 8176-00 |
NP | PJPL2832E4 |
DAICHI | PMK-60C |
DAICHI | PMK-80C |
hondakiko | 107 |
hondaki | 130.131 |
hondakiko | 152 |
hondakiko | 153.153A |
hondakiko | 164 |
hondakiko | 502 |
hondakiko | 502B.502C |
hondakiko | Rubber |
MITUTOYO | 542-181 |
Sawamura | SS40E2-L1-10 |
KYOWA | KFGS-1-120-D16-16L3M2S |
Kodaira | YBA-3 |
| 542-156 |
HORIBA | 6108-50B |
USHIO | UVD-S405 |
MITUTOYO | 542-270 |
Kyoritsu | CM25-T4 48VDC |
Kyoritsu | CM25-A4 48VDC |
HIOKI | 3 1 5 7-01 |
mitsubishi | US-KH100 |
MITUTOYO | DP-1VR |