2號量角器日本TOEI-KK數(shù)字式角度計(jì)
簡要描述:
2號量角器日本TOEI-KK數(shù)字式角度計(jì)ダイヤゴム5000-L1雙ダイヤゴム5000-Lw1雙ダイヤゴム5000-LL1雙川西工業(yè)#20441箱(100枚)川西工業(yè)#20441箱(100枚)川西工業(yè)#20441箱(100枚)川西工業(yè)#20441箱(100枚)川西工業(yè)#20441箱(100枚)ウインセス5001-K1袋(6雙)ウインセス500
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-21
2號量角器日本TOEI-KK數(shù)字式角度計(jì)
液體傳感器
可以測量水平,垂直方向的角度,傾斜度和上升度
- 儀器本身具有校準(zhǔn)水平和垂直方向的功能,而無需使用其他水平儀器。
- 您可以將任何角度設(shè)置為零,然后從該位置開始測量。
- 帶有信號聲,可通過聲音告知水平和垂直方向。聲音隨著水平和垂直方向的變化而變化,后發(fā)出連續(xù)的聲音。
- 如果將其倒置,它將自動向上顯示以便于查看。
- 該值可以通過保持功能固定。
- 使用底部磁鐵,您可以放開手。
*還有底部V槽類型,用于測量管道坡度等(未安裝磁體)。 - LCD屏幕具有背光功能,即使在黑暗的地方也很容易看到(1分鐘后自動關(guān)閉)。
- 防塵防水標(biāo)準(zhǔn)IP65。
更改測量單位
通過按下測量單位更改按鈕,測量顯示按角度→梯度→上升的順序切換。
專業(yè)的傾斜儀,用堅(jiān)固的鋁制框架保證高精度
主體框架采用硬鋁整體切割,具有高精度的表面處理。
防塵防水標(biāo)準(zhǔn)已升級到IP65,實(shí)現(xiàn)了兩種測量方式:值(水平和垂直方向測量)和相對值(任意角度測量)。
它是一種
“高精度專業(yè)產(chǎn)品”,它與顯示標(biāo)稱精度的角度計(jì)區(qū)別開來。
保持調(diào)平功能
值測量
調(diào)平功能由液體傳感器保持。
您可以從水平和垂直方向進(jìn)行測量。
任意置零功能
相對值測量
您可以將任何角度設(shè)置為零,然后從該位置開始測量。
用于測量管道和地板的坡度。用于銑削等加工
用于鈑金彎曲
實(shí)時顯示角度。
在觀察彎曲角度時,甚至可以處理單個項(xiàng)目,從而消除了錯誤。
此外,由于它具有底部磁鐵,因此您可以放開手。
如果將其倒置安裝,屏幕顯示將自動反轉(zhuǎn)。
規(guī)范
名稱 | 2號量角器 | ||
模型 | 2號 | ||
尺寸/重量 | 26W x 66H x 220L(mm)/ 550克 | ||
材料 | 硬鋁(鍍層) | ||
測量范圍 | 360°實(shí)時(90°x 4) | ||
小顯示 | 角度0.05°,上升1 mm / M,梯度0.1% | ||
工作溫度 | -5℃?50℃ | ||
防塵防水標(biāo)準(zhǔn) | IP65 | ||
使用電池 | 1個9V6P方形堿性電池 | ||
自動關(guān)機(jī) | 6分鐘后 | ||
底型 | 帶磁鐵(磁鐵吸引力6kg x 2) | ||
V槽類型V寬度10毫米(無磁鐵) | |||
可追溯性 | 可以頒發(fā)校準(zhǔn)證書(付費(fèi)) | ||
顯示穩(wěn)定時間 | 10秒 | ||
測量精度 | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | |
角度 | 0.00°/ 90.00° | ±0.05°(從2012年1月開始提高精度) | |
0.05°-89.95° | ±0.20° | ||
上升 | 0至1毫米/米 | ±1毫米/米 | |
2-150毫米/米 | ±4毫米/米 | ||
151-725毫米/米 | ±8毫米/米 | ||
726-1000毫米/米 | ±12毫米/米 | ||
坡 | 0.0-0.1% | ±0.1% | |
0.2-15% | ±0.4% | ||
15.1-72.5% | ±0.6% | ||
72.6-100% | ±0.8% |
2號量角器日本TOEI-KK數(shù)字式角度計(jì)
ダイヤゴム | 5000-L | 1雙 | |
ダイヤゴム | 5000-Lw | 1雙 | |
ダイヤゴム | 5000-LL | 1雙 | |
川西工業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2044 | 1箱(100枚) | |
ウインセス | 5001-K | 1袋(6雙) | |
ウインセス | 5001-K | 1袋(6雙) | |
ウインセス | 5001-K | 1袋(6雙) | |
エスファクトリー | - | 1雙 | |
アズワン | S | 1箱(100枚) | |
アズワン | M | 1箱(100枚) | |
アズワン | L | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業(yè) | #2039 | 1箱(100枚) | |
ウインセス | 1袋(12雙) | ||
ウインセス | 1袋(12雙) | ||
ウインセス | 1袋(12雙) | ||
富士手袋工業(yè)(天牛) | 5380 | 1袋(10雙) | |
富士手袋工業(yè)(天牛) | 5380 | 1袋(10雙) | |
富士手袋工業(yè)(天牛) | 5380 | 1袋(10雙) | |
ショーワグローブ | - | 1雙 | |
ショーワグローブ | - | 1雙 | |
ショーワグローブ | - | 1雙 | |
ショーワグローブ | - | 1雙 | |
池商 | F5201 | 1雙 | |
丸五 | #800 | 1雙 | |
FP-23G | 1巻 | ||
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
シモン | CGS-123 | 1雙 | |
シモン | CGS-123Y | 1雙 | |
川西工業(yè) | 2451 | 1雙 | |
川西工業(yè) | 2451 | 1雙 | |
川西工業(yè) | 2451 | 1雙 | |
川西工業(yè) | 2451 | 1雙 | |
アンセル | No.37-165 | 1雙 | |
アンセル | No.37-165 | 1雙 | |
アンセル | No.37-165 | 1雙 | |
F-100 | 1袋(1000個) | ||
コクゴ | 04-012-01 | 1雙 | |
コクゴ | 04-012-02 | 1雙 | |
東京硝子器械(TGK) | 701-87-09-01 | 1箱(100枚) | |
東京硝子器械(TGK) | 701-87-09-02 | 1箱(100枚) | |
アンセル | 78-150 | 1雙 | |
- | 1巻 | ||
ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
ユニワールド | WG310 | 1雙 | |
エスコ | EA354BS-2 | 1個 | |
アトム | HG-750 | 1雙 | |
アトム | HG-750 | 1雙 | |
アトム | HG-750 | 1雙 | |
アトム | HG-750 | 1雙 | |
エステー | - | 1袋(10枚) | |
エステー | - | 1袋(50枚) | |
福徳産業(yè) | #1150 | 1袋(12雙) | |
富士グローブ | 5878 | 1雙 | |
富士グローブ | 5879 | 1雙 | |
富士グローブ | 5880 | 1雙 | |
富士グローブ | 5881 | 1雙 | |
富士グローブ | 5870 | 1雙 | |
福徳産業(yè) | 808-L-ORG | 1雙 | |
福徳産業(yè) | 808-M-ORG | 1雙 | |
福徳産業(yè) | 808-L-BLK | 1雙 | |
福徳産業(yè) | 808-M-BLK | 1雙 | |
福徳産業(yè) | 808-S-BLK | 1雙 | |
オカモト | 1321 | 1袋(100枚) | |
オカモト | 1321 | 1袋(100枚) | |
オカモト | 1321 | 1袋(100枚) |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: