LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
簡要描述:
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK它是一種簡單的測量儀器,適合測量通常難以測量的部分的內徑和凹槽寬度。您可以選擇刻度間隔為0.1 mm和0.01 mm的多種型號。通過應用,我們在特殊產品方面有大量成就。
產品型號:LB-2
產品時間:2024-05-19
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
它是一種簡單的測量儀器,適合測量通常難以測量的部分的內徑和凹槽寬度。
您可以選擇刻度間隔為0.1 mm和0.01 mm的多種型號。
通過應用,我們在特殊產品方面有大量成就。請與我們聯系。
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
千分卡尺LB(內部測量)類型(用于測量內徑和凹槽寬度) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
移動框 | |||||||||
移動 探針詳細信息 | |||||||||
移動 探針詳細信息 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
技術指標 | |||||||||||||||||||||
型號 | 規(guī)模 (毫米) | 測量范圍 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測量深度 (mm) | 探頭高度 (毫米) | 標準價 | |||||||||||||||
LB-1 | 0.1 | 10?90 | ±0.2 | 125 | 2 | 40,000日圓 | |||||||||||||||
LB-2 | 0.1 | 10?90 | ±0.2 | 180 | 2 | 45,900日圓 | |||||||||||||||
LB-3 | 0.01 | 10?30 | ±0.03 | 50 | 2 | 44,300日圓 | |||||||||||||||
LB-4 | 0.01 | 10?30 | ±0.03 | 100 | 2 | 44,300日圓 | |||||||||||||||
LB-5 | 0.01 | 20-40 | ±0.03 | 150 | 4 | 45,100日圓 | |||||||||||||||
LB-6 | 0.01 | 30?50 | ±0.03 | 80 | 4 | 44,100日圓 | |||||||||||||||
LB-7 | 0.01 | 10?70 | ±0.03 | 85 | 2 | 49,100日圓 | |||||||||||||||
LB-7S | 0.01 | 15?35 | ±0.03 | 50 | 3.5 | 49,800日圓 | |||||||||||||||
LB-7V(已停產) | 0.01 | 35?85 | ±0.03 | 20 | 6.5 | 62,000日圓 | |||||||||||||||
LB-8(已停產) | 0.01 | 100?120 | ±0.03 | 90 | 30(帶集成框架的SK淬火) | 59,000日圓 | |||||||||||||||
LB-9(已停產) | 0.01 | 20-40 | ±0.03 | 130 | 2(SK與框架集成) | 64,000日圓 | |||||||||||||||
LB-14 | 0.01 | 100?150 | ±0.03 | 70 | 7 | 66,500日圓 | |||||||||||||||
LH-2 | 0.01 | 10?120 | ±0.03 | 50 | 2 | 49,100日圓 | |||||||||||||||
* LH-2精度保證范圍是10到20毫米。如果大于等于20 mm,則進行尺寸接近要 測量對象的主對準并進行比較測量。 | |||||||||||||||||||||
探頭尺寸圖
|