日本KETT雙示波器雙膜測厚儀無線MP0R
簡要描述:
規(guī)格型號MP0R雙量程測量方法電磁感應(yīng)式/渦流式測量磁性金屬上的非磁性涂層和非磁性金屬上的絕緣涂層測量范圍0至2000μm(電磁/渦流類型)測量精度0至50μm±1μm內(nèi)50?1000μm±2%1000內(nèi)...請注意,我們不接受此頁面上項目的COD付款?!鲆?guī)格型號Elnix 8500Basic(WDP)探頭類型無線雙探頭測量方法電感,日本KETT雙示波器雙膜測厚儀無線MP0R
產(chǎn)品型號:Elnix 8500Basic / MP0R
產(chǎn)品時間:2024-05-19
日本KETT雙示波器雙膜測厚儀無線MP0R
型號 | 雙示波器MP0R | |
測量方式 | 電磁感應(yīng)式/渦流式 | |
測量目標 | 磁性涂料和上磁性金屬 在絕緣膜上的非磁性金屬 | |
測量范圍 | 0至2000µm(電磁/渦流型) | |
測量精度 | 0-50微米 | ±1µm以內(nèi) |
50-1000微米 | ±2%以內(nèi) | |
1000-2000微米 | ±3%以內(nèi) | |
解像度 | 100μm以下 | 0.1微米 |
100μm以上 | 1.0微米 | |
統(tǒng)計功能 | 平均值,標準偏差,測量次數(shù),小值,大值 | |
其他功能 | 自動物料識別,自動電源開/關(guān),上限/下限設(shè)置 | |
探針 | 一點接觸恒壓型 | |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD) | |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 2 | |
尺寸圖 | 64mm(寬)×30mm(深)×85mm(高) | |
彌撒 | 0.06千克 | |
配件類 | 鐵基板,鋁基板,標準板,皮帶, 機殼,電池1.5V(AA)x 2 |
規(guī)格型號MP0R雙量程測量方法電磁感應(yīng)式/渦流式測量磁性金屬上的非磁性涂層和非磁性金屬上的絕緣涂層測量范圍0至2000μm(電磁/渦流類型)測量精度0至50μm±1μm內(nèi)50?1000μm±2%1000內(nèi)...
請注意,我們不接受此頁面上項目的COD付款?!鲆?guī)格型號Elnix 8500Basic(WDP)探頭類型無線雙探頭測量方法電感,
型號 | Elnix 8500Basic(WDP) | |
探頭類型 | 無線雙探頭 | |
測量方式 | 電磁感應(yīng)式,渦流式 | |
測量目標 | 磁性金屬(鋼鐵)上的非磁性涂層 磁性(非鐵)金屬上的非磁性涂層 | |
測量范圍 | 0至5000 µm(5000 µm顯示為5.00 mm) | |
測量精度 | 0至小于2000µm | ±1µm + 2% |
2000 µm或更高(2000 µm顯示為2.00 mm) | ±3.5% | |
解像度 | 小于100μm | 0.1微米 |
小于1000μm | 1微米 | |
1000μm以上 | 10微米 | |
數(shù)據(jù)存儲器數(shù) | 100分 | |
批號 | 1個 | |
校正曲線 | 1個用戶校準 | |
附加功能 | 10個設(shè)定 | |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 2 | |
尺寸圖 | 67mm(寬)×124mm(深)×33mm(高) | |
彌撒 | 0.12公斤 | |
配件類 | 鐵底座,鋁底座,3個標準板(100µm / 1000µm / 3000µm) 便攜包,皮帶,軟包 使用手冊,簡單指南 |
日本KETT雙示波器雙膜測厚儀無線MP0R
上一篇 : B-506S兼容有機溶劑的飯島電子溶氧儀IIJIMA 下一篇 : IS-300日本飯島IIJIMA氧氣分析儀