日本進(jìn)口渡邊計(jì)器watanabe 直流電壓顯示器
簡(jiǎn)要描述:
日本進(jìn)口渡邊計(jì)器watanabe 直流電壓顯示器AP-501B / AP-502B48mm x 96mm標(biāo)準(zhǔn)DIN尺寸直流電壓表特色功能?可以一鍵式安裝?深度為34.5mm的薄型設(shè)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):AP-501B / AP-502B
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本進(jìn)口渡邊計(jì)器watanabe 直流電壓顯示器AP-501B / AP-502B
48mm x 96mm標(biāo)準(zhǔn)DIN尺寸直流電壓表
特色功能
?可以一鍵式安裝
?深度為34.5mm的薄型設(shè)計(jì)
產(chǎn)品規(guī)格
輸入信號(hào) | 直流電壓 |
---|---|
輸出信號(hào) | 無 |
供電電源 | 直流5V |
公差范圍 | 讀數(shù)的±0.1%+ 1位 |
工作溫度和濕度 | 0?+ 50℃ 35?85%相對(duì)濕度 |
耐電壓 | AC1500V |
顯示位數(shù) | 3 + 1/2位數(shù) |
面板尺寸(硬件) | 48×96毫米 |
外形尺寸(HWD) | 48×96×34.5毫米 |
質(zhì)量(重量) | 約50g |
日本進(jìn)口渡邊計(jì)器watanabe 直流電壓顯示器AP-501B / AP-502B
產(chǎn)品規(guī)格
輸入信號(hào) | 直流電壓/直流電流 |
---|---|
輸出信號(hào) | 無 |
供電電源 | 直流5V |
公差范圍 | 直流電壓測(cè)量:±0.1%fs +1位 直流電流測(cè)量:±0.2%rdg +1位 |
耐電壓 | AC1500V |
質(zhì)量(重量) | 60克 |
外形尺寸(HWD) | 48×96×33毫米 |
工作溫度和濕度 | 0?+ 50℃ 35?85%相對(duì)濕度 |
面板尺寸(硬件) | 48×96毫米 |
顯示位數(shù) | 3 + 1/2位數(shù) |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197