日本*pH剩余氯測(cè)量?jī)xDP-2Z
簡(jiǎn)要描述:
日本*pH剩余氯測(cè)量?jī)xDP-2Z產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)DP-2Z摘要pH,殘留氯套件內(nèi)容比色計(jì),1個(gè)DPD色板(A),2個(gè)方形色管(帶蓋),50種DPD試劑盒用于免費(fèi)測(cè)量(DPD-F-1用于免費(fèi)測(cè)量),18毫升BTB指示器,攜帶箱規(guī)格書測(cè)量范圍的pH - 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6氯2 - 0.05 /
產(chǎn)品型號(hào):DP-2Z
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本*pH剩余氯測(cè)量?jī)xDP-2Z
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | DP-2Z |
---|---|
摘要 | pH,殘留氯 |
套件內(nèi)容 | 比色計(jì),1個(gè)DPD色板(A),2個(gè)方形色管(帶蓋),50種DPD試劑盒用于免費(fèi)測(cè)量(DPD-F-1用于免費(fèi)測(cè)量),18毫升BTB指示器,攜帶箱 |
規(guī)格書 | 測(cè)量范圍 的pH - 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6 氯2 - 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 1.5 / 2.0 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 設(shè)置 |
相關(guān)產(chǎn)品
游離余氯測(cè)定試劑DPD-F-1 100倍 | 圓 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | |
總余氯測(cè)定試劑DPD-TL-1 100倍 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
500mL BTB指示器,用于pH余氯儀 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
用于pH和殘留氯測(cè)量?jī)x器的DPD比色計(jì)B | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
18mL BTB指示器,用于pH余氯儀 |
日本*pH剩余氯測(cè)量?jī)xDP-2Z
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | DP-2Z |
---|---|
摘要 | pH,殘留氯 |
套件內(nèi)容 | 比色計(jì),1個(gè)DPD色板(A),2個(gè)方形色管(帶蓋),50種DPD試劑盒用于免費(fèi)測(cè)量(DPD-F-1用于免費(fèi)測(cè)量),18毫升BTB指示器,攜帶箱 |
規(guī)格書 | 測(cè)量范圍 的pH - 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6 氯2 - 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 1.5 / 2.0 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 設(shè)置 |
相關(guān)產(chǎn)品
18mL BTB指示器,用于pH余氯儀 |
貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197