一般規(guī)格
測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN | 4983621228144 |
---|
溫度計(jì)日本CUSTOM東洋 CTL-06B
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q 8930197
溫度計(jì)日本CUSTOM東洋
一般規(guī)格
測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN一般規(guī)格測量范圍 | -30至+ 70°C |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.5℃ |
---|
防塵防水性能 | IP65 |
---|
傳感器長度 | 約2厘米 |
---|
傳感器直徑 | Φ3.8毫米 |
---|
線長 | 約200厘米 |
---|
重量 | 關(guān)于34 g ^ |
---|
兼容的產(chǎn)品 | CTL-06PDF |
---|
JAN |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|