日本愛光AIKOH數(shù)顯推拉力計 RX-50
簡要描述:
日本愛光AIKOH數(shù)顯推拉力計 RX-50RZ系列 數(shù)顯推拉力計特點(diǎn)日本AIKOH愛光 數(shù)顯推拉力計 RZ-50● 清晰的液晶顯示;●無操作時自動關(guān)機(jī)功能;●對應(yīng)USB數(shù)據(jù)輸出;●模擬信號輸出(±V F.S.);●對應(yīng)世界各國使用電壓(100-240V);
產(chǎn)品型號:RZE-50
產(chǎn)品時間:2024-05-16
日本愛光AIKOH數(shù)顯推拉力計 RX-50
RZ系列 數(shù)顯推拉力計特點(diǎn)
● 清晰的液晶顯示;
●無操作時自動關(guān)機(jī)功能;
●對應(yīng)USB數(shù)據(jù)輸出;
●模擬信號輸出(±V F.S.);
●對應(yīng)世界各國使用電壓(100-240V);
●使用可能時間:充滿電之后約30個小時。
日本愛光AIKOH數(shù)顯推拉力計 RX-50
RZ系列 數(shù)顯推拉力計型號參數(shù)
型號 | RZ-1 | RZ-2 | RZ-5 | RZ-10 | RZ-20 | RZ-50 | RZ-100 |
測量范圍 | 10N(1kgf) | 20N(2kgf) | 50N(5kgf) | 100N(10kgf) | 200N(20kgf) | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) |
小表示 | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
頂部軸 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
RZ系列 數(shù)顯推拉力計技術(shù)參數(shù)
測量單位 | Kgf ,N .lb三種單位任意切換 |
精 度 | 可定容量的±0.2%以內(nèi) |
容許過載負(fù)荷 | 額定容量120%(大約在超過110%的時候發(fā)出過載報警音) |
測量方式 | 追隨值模式/峰值保持模式/壓縮*拉伸峰值保持模式任意切換 |
顯示更新周期 | 1次/秒,2次/秒,5次/秒,10次/秒,20次/秒任意切換 |
測量抽樣周期 | 1ms,5ms,16ms,50ms,125ms,250ms 任意切換 |
顯 示 | 帶符號5位液晶顯示屏幕,主要文字高度16.4mm,輔助文字高度4.7mm,電池剩余容量顯示,報警顯示,測量單位顯示,上下翻轉(zhuǎn)顯示,過載報警峰值保持模式 |
功 能 | 外部打印機(jī)輸入,外部接點(diǎn)保持輸入,外部清零復(fù)位輸入熱敏式打印機(jī)BL2-58用輸出,MITSUTOYO DIGIMATIC(三豐列表打印機(jī))輸出,顯示更新冊數(shù)5段切換,測量抽樣周期6段切換,RS232C-USB轉(zhuǎn)換輸出無操作時自動關(guān)機(jī)功能,比較器輸出以及LED亮燈顯示壓縮峰值*拉伸峰值顯示,過載信號輸出 |
電 源 | 7號電池3節(jié),AC適配器(DC5V1000mA),USB連接線 充電時間:約4.5小時(充電過程之中可以測量使用) 使用可能的時間:充滿電之后,大約可以使用30個小時 |
充電保護(hù)電路 | 電池溫度超過0-+50℃范圍時,充電會自動停止連續(xù)充電時間超過4.5個小時以上時,即使在沒有充滿電的情況之下也可以自動停止充電 |
使用環(huán)境溫度范圍 | 0-+40℃(溫度補(bǔ)償范圍5℃—40℃) |
外觀尺寸 | W68*D40*H232mm |
本體重量 | 約375g |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 6種附屬接頭治具,AC適配器MODEL-780(AC100-240V) 歐洲規(guī)格電源轉(zhuǎn)換插頭*便攜式外盒 |
選購配件 | 輸出用連接線,軟件,試驗(yàn)機(jī)幾臺,打印機(jī)BL2-58 |
日本愛光AIKOH,推拉力計,RZ-10,RZ-50,RZ-100,RZ-20,RZ-5, RZ-2 RZ-1 大量現(xiàn)貨 歡迎選購
mitutoyo | 568-368 |
mitutoyo | 568-369 |
mitutoyo | 378-848-3 |
MOLDINO | SEMT13T3AGTN JM4160 |
mitutoyo | 21AAA256 |
mitutoyo | 21AAB715 |
mitutoyo | 111460 |
ACCRETECH | DM83526 |
ATAGO | PAL-39S |
COCORESEARCH | TDP-3621-BA |
TOKAI | M6 |
EUROTECH | RSB-7.2-M5-10-500 |
SANKEI | AS8-9 |